-41%
Tarjeta gráfica MSI GeForce GT 1030 OC de 4GB (Perfil Bajo)
$ 125.856

tarjetas gráficas
msi
199275573873
16%DCTO
Transferencia o Depósito
66272
CLP
Otros medios de pago
69760
Disponibilidad:
100
Familia Serie GT
Memoria 2 GB
Formato Single Slot + Perfil Bajo
Condición: NUEVO | SKU: GT 710 2GD3 LP
- Retiro Programado: Desde el Jueves 2.
Previa confirmación por correo. Horarios de Oficina.
- Santiago de 3 a 5 días hábiles.
- Regiones desde 4 días hábiles.
El producto cuenta con 6 MESES de garantía.
Conoce nuestras Políticas de Garantía
Son productos nuevos, sin uso y sellados de fabrica.
Descarga y actualización en línea automáticas de VGA BIOS & Drivers, reduce el riesgo de bajar los archivos equivocados, y nunca tendrá los problemas de buscar en sitios web.
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
| Procesador gráfico | GeForce GT 710 |
| Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
| Frecuencia del procesador | 954 MHz |
| Adaptador gráfico, RAMDAC | 400 MHz |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 2 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 2 GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR3 |
| Ancho de datos | 64 bit |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Tipo de interfaz | PCI Express 2.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Versión HDMI | 1.4a |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Versión DirectX | 12.0 |
| Versión OpenGL | 4.5 |
| HDCP | Si |
| Dual Link DVI | Si |
| Alta Definición Total | Si |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Número de ranuras | 3 |
| Color del producto | Metálico |
| Suministro de energía al sistema mínimo | 300 W |
| Consumo energético | 19 W |
| Peso | 142 g |
| Profundidad | 16 cm |
| Altura | 19 mm |
| Ancho | 146 mm |
| Conectores de energia suplementario | No |
| Soporte para proceso paralelo | No |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Puerto DVI | 0 |
| VGA dual | 0 |
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
| Cantidad de puertos Mini Display | 0 |
| Factor de forma | ATX |
-41%
Tarjeta gráfica MSI GeForce GT 1030 OC de 4GB (Perfil Bajo)
$ 125.856
-24%
Tarjeta gráfica ASUS GeForce GT 710 EVO de 2GB DDR5 (Perfil Bajo)
$ 62.624
Tarjeta gráfica ZOTAC GeForce GT 730 Zone Edition de 4GB DDR3
$ 105.184
-14%
Tarjeta gráfica MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X OC con 6GB GDDR6
$ 249.888
Tarjeta gráfica MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X OC de 6GB GDDR6
$ 316.160
Tarjeta gráfica MSI RTX 5050 VENTUS 2X OC de 8GB GDDR6
$ 340.480