
NAS QNAP TS-133 Torre (ARM Cortex-A55, 2GB RAM, SSD/HDD)
$ 207.328
nas
qnap
Transferencia o Depósito
654208
CLP
Otros medios de pago
688640
Disponibilidad:
5
Conexión SATA
Capacidad Sin Disco
Condición: NUEVO | SKU: TS-264-8G-US
- Santiago de 5 a 7 días hábiles
- Regiones desde 6 días hábiles
- Retiro Programado: Desde el Miércoles 19.
Previa confirmación por correo. Horarios de Oficina.
El producto cuenta con 1 AÑO de garantía.
Conoce nuestras Políticas de Garantía
Son productos nuevos, sin uso y sellados de fabrica.
Alimentado por un procesador Intel Celeron N5105/N5095, cuatro núcleos (ráfaga de hasta 2.9 GHz), la serie TS-x64 cuenta con dos puertos RJ45 de 2.5 GbE y puerto de conexión para un ancho de banda combinado de hasta 5 Gbps.
Con las ranuras M.2 PCIe Gen3 y PCIe Gen 3, la serie TS-x64 proporciona flexibilidad para extender la funcionalidad NAS, lo que te permite instalar una tarjeta QM2 para caché SSD M.2 o TPU Edge para reconocimiento de imágenes AI y varias tarjetas de red de 10 GbE/5 GbE.
Se pueden lograr velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps configurando el enlace de puerto con los dos puertos integrados de 2.5 GbE (2.5 G/1 G/1 G/100 M).
Las ranuras duales M.2 PCIe Gen 3 permiten el almacenamiento en caché NVMe SSD o piscinas de almacenamiento SSD para un mejor rendimiento, o TPU Edge para el reconocimiento de imágenes IA.
Instala una tarjeta PCIe Gen3 x2 para ampliar la funcionalidad, incluyendo una tarjeta de red Multi-Gig 10GbE/5GbE/2.5GbE, una tarjeta QM2 o una tarjeta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps).
HDMI 2.0 soporta salida 4K, proporcionando beneficios para aplicaciones como edición de video que exige alta resolución, así como almacenamiento intensivo de medios, transferencia y pantalla.
Medios de Almacenaje | |
---|---|
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA III |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5'', 3.5'' |
Número de ranuras M.2 (M y B) | 2 |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Niveles RAID | 0, 1, JBOD |
Migración del nivel RAID online | Sí |
Ampliación RAID online | Sí |
Reconstrucción RAID | Sí |
Receptáculos de unidades hot-swap | Sí |
Sistemas de archivos soportados | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
Unidades de almacenamiento instaladas | No |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | Unidad de disco duro |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Itinerancia de discos | Sí |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Celeron® |
Modelo del procesador | N5095 |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 2.9 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Caché del procesador | 4 MB |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Memoria | |
---|---|
RAM máximo soportado | 8 GB |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria Flash | 4000 MB |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Sí |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
DHCP, servidor | Sí |
Jumbo Frames, soporte | Sí |
Soporte iSCSI | Sí |
DNS dinámico | Sí |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Puerto USB | Sí |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Conexiones concurrentes | 1500 |
Ranuras PCI Express x2 (Gen 3.x) | 1 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Torre |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Color del producto | Negro, Oro |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Diámetro de ventilador | 7 cm |
Indicadores LED | Unidad de disco duro, LAN, Poder, Estado, USB |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Desempeño | |
Tipo | NAS |
Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
Función de copia de seguridad | Si |
Opciones de copia de seguridad | Nube, iSCSI LUN |
Vibrador | Si |
Soporte multilinguaje | Si |
Número de usuarios | 4096 usuario(s) |
Imagen instantánea | Si |
Gestión de derechos de acceso | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES, FIPS 140-2 |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Botón de restaurar | Si |
Interruptor de encendido/apagado | Si |
Servidor FTP incorporado | Si |
Navegador compatible | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
Registro de sistema | Si |
Repuesto en caliente | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Compartir carpeta | 512 |
Software | |
Sistema operativo instalado | QNAP Turbo System |
Versión de sistema operativo | 5.0.1 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, etc. |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, etc. |
Sistema operativo de servidor | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019 |
Otros sistemas operativos soportados | IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 11, etc. |
Control de energía | |
Ubicación de fuente de alimentación | Externo |
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 65 W |
Consumo energético | 29.086 W |
Consumo en modo de espera del disco duro | 18.288 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Voltaje del ventilador | 12 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 105 mm |
Profundidad | 226 mm |
Altura | 168 mm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador de energía externo | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
Número de cables de alimentación | 1 |
Número de tornillos | 12 |
Características especiales del procesador | |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Estados de inactividad | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
NAS QNAP TS-133 Torre (ARM Cortex-A55, 2GB RAM, SSD/HDD)
$ 207.328
NAS QNAP TS-464 Torre (Celeron N5095, 8GB RAM, 4 Bahías de 3.5“, HDMI+USB+LAN)
$ 911.392
Western Digital Purple Surveillance de 1TB (3.5“, SATA, 5400rpm, Caché 64MB)
$ 58.368
Toshiba S300 Vigilancia de 2TB (3.5, SATA, 5400rpm, 128Mb de Caché)
$ 63.840
Seagate SkyHawk de 2TB (3.5“, SATA, 5400rpm, 256MB Caché)
$ 64.448
-21%
Western Digital Purple Surveillance de 2TB (3.5“, SATA, 5400rpm, Caché 64MB)
$ 65.664