-17%
Dell Latitude 5440 de 14“ (i5-1335U, 8GB DDR4, 256GB SSD, Win11 Pro)
$ 861.536
notebooks
dell
Te avisamos cuando este disponible!
0
0
0
CLP
Procesador Intel Core i5
Memoria 8 GB
Almacenamiento 256GB SSD
Sistema Operativo Windows 10 Pro
Condición: NUEVO | SKU: 5CJGG
- Santiago de 4 a 6 días hábiles
- Regiones desde 5 días hábiles
- Retiro Programado: Desde el Lunes 23.
Previa confirmación por correo. Horarios de Oficina.
El producto cuenta con 1 AÑO de garantía.
Conoce nuestras Políticas de Garantía
Son productos nuevos, sin uso y sellados de fabrica.
Trabaje con estilo: con un peso inicial de 3,17 lb (1,44 kg), un elegante acabado de aluminio le brinda a la Vostro 5410 un aspecto profesional, por lo que causará una buena impresión independientemente de donde lo lleve su trabajo.
Ideal para las multitareas: aborde su día de trabajo con la potencia de los procesadores Intel® Core™ de hasta 11. ª generación y disfrute de imágenes más nítidas en PowerPoint y edición de video.
Diseñada para durar: los negocios pueden ser impredecibles, por eso, la Vostro 5410 ofrece un diseño confiable que aprobó 15 pruebas de nivel militar diferentes para garantizar que su laptop pueda resistir mejor las condiciones reales.
El tamaño es clave: el teclado resistente a derrames con teclas más grandes brinda a los usuarios comodidad de escritura para mantener la productividad.
Fácil de actualizar: si su trabajo lo requiere, la Vostro 5410 ofrece opciones de capacidad de expansión para que pueda actualizar la RAM y obtener un rendimiento más rápido.
Optimizado para su flujo de trabajo
Mantiene el diseño: un sistema térmico rediseñado da rienda suelta a la potencia de su dispositivo y, al mismo tiempo, conserva el diseño delgado. Los conductos de calor dobles alejan el calor de la CPU y la GPU, más paletas de ventiladores mueven una mayor cantidad de aire, y una bisagra abatible permite que el aire circule por debajo de su laptop.
Paz y tranquilidad: con un sistema de rodamiento dinámico fluido, el ventilador de su laptop no solo es duradero, sino que también se ejecuta silenciosamente y mantiene el rendimiento del dispositivo en su máxima expresión.
Bordes estrechos: minimice las distracciones y realice más tareas con un borde de bisel estrecho en los cuatro lados que maximiza el área de superficie de la pantalla de 14 pulgadas para que pueda enfocarse mejor en el trabajo que está delante.
Carga: cargue su dispositivo hasta un 80 % en una hora con ExpressCharge™ para un rendimiento de batería sin preocupaciones que no lo mantendrá atado a una toma de corriente.
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Aluminio |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | WVA |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Densidad del pixel | 157 ppp |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
Modelo del procesador | i5-11320H |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 8 MB |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 3,2 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 35 W |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 28 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 2,5 GHz |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 35 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos | |
---|---|
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Teclado | |
---|---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | Si |
Software | |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Actualización de Windows 11 gratuita | Si |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | McAfee Small Business Security 12M,No Microsoft Office License Included 30 day Trial |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Batería | |
---|---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 54 Wh |
Voltaje de la pila | 15 V |
Batería extraíble | No |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Carga rápida | Si |
Indicador de carga de la batería | Si |
Peso de la batería | 231 g |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Seguridad | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 321.3 mm |
Profundidad | 212.8 mm |
Altura (frente) | 1.7 cm |
Altura (posterior) | 1.8 cm |
Peso | 1.44 kg |
-17%
Dell Latitude 5440 de 14“ (i5-1335U, 8GB DDR4, 256GB SSD, Win11 Pro)
$ 861.536
HP 14-dq1004la de 14“ (i5-1035G1, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10)
$ 357.504
HP 240 G8 de 14“ (i5-1135G7, 8GB RAM, 256GB SSD, Win11 Pro)
$ 728.992
HP Pavilion x360 14-dy0505la de 14“ Táctil (i5 1135G7, 8GB RAM, 256GB SSD, Win11)
$ 810.464
HP 240 G7 de 14“ (i5-1035G1, 8GB RAM, 1TB HDD, Win10 Pro)
$ 880.384
Ultarbook 2 en 1 Lenovo ThinkPad X12 de 12.3“ (i5-1130G7, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10 Pro)
$ 1.538.240