HP ProBook 450 G10 de 15.6“ (i7-1355U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 1.037.856
notebooks
dell
12%DCTO
Transferencia o Depósito
1070688
CLP
Otros medios de pago
1127040
Disponibilidad:
20
Procesador Intel Core i7
Memoria 16 GB
Almacenamiento 512GB SSD
Sistema Operativo Windows 11 Pro
Condición: NUEVO | SKU: R09Y3
- Santiago de 3 a 5 días hábiles
- Regiones desde 4 días hábiles
- Retiro Programado: Desde el Lunes 14.
Previa confirmación por correo. Horarios de Oficina.
El producto cuenta con 3 AÑOS de garantía.
Conoce nuestras Políticas de Garantía
Son productos nuevos, sin uso y sellados de fabrica.
En Winpy, tu destino de confianza para soluciones tecnológicas, estamos emocionados de presentarte la revolucionaria Dell Latitude 5540. Esta laptop de 15 pulgadas redefine la eficiencia y la seguridad, brindándote una herramienta poderosa para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Con su diseño rediseñado, que incluye un panel táctil mejorado, una cámara de alta definición y una pantalla FHD, junto con los avanzados procesadores Intel® Core™ de 13.ª generación.
La Dell Latitude 5540 se destaca por su rendimiento excepcional, cortesía de los procesadores Intel® Core™ de 13.ª generación, que ofrecen potencia y eficiencia para cualquier tarea. Ya seas un profesional creativo, un entusiasta de los juegos, o simplemente busques una experiencia de usuario fluida, este ordenador cumple con creces. Con opciones de memoria DDR5 de hasta 64 GB y soluciones térmicas avanzadas, esta laptop garantiza un rendimiento óptimo sin comprometer la tranquilidad o el confort.
Entendemos la importancia de mantenerse conectado y seguro, independientemente de dónde te encuentres. La Dell Latitude 5540 ofrece opciones de Wi-Fi 6E y 4G LTE o 5G, asegurando una conexión ininterrumpida a las velocidades más rápidas disponibles. La seguridad es primordial, con Dell SafeID, Dell SafeBIOS, y lectores de huellas digitales, asegurando que tus datos estén protegidos en todo momento.
Comprometidos con el medio ambiente, la Dell Latitude 5540 incorpora materiales reciclados y renovables, destacándose como nuestra PC comercial más sostenible hasta la fecha. Su embalaje 100% reciclado y opciones de embalaje reducido subrayan nuestro compromiso con la reducción de desechos y la sostenibilidad.
La pantalla de la Dell Latitude 5540, con su relación de aspecto de 16:9, ofrece opciones de ahorro de batería y reducción de luz azul, garantizando no solo un rendimiento excepcional sino también el cuidado de tu vista. Las diversas opciones de panel te permiten elegir la configuración perfecta para tus necesidades, ya sea para trabajo o entretenimiento.
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6'') |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
Densidad del pixel | 141 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i7-1355U |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 35 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Sistema de audio | MaxxAudio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Desempeño | |
Sensor de luz ambiental | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Software | |
Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
Software de prueba | No Microsoft Office License included |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Características especiales del procesador | |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 54 Wh |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
Carga rápida | Si |
Peso de la batería | 220 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 200 V |
Tensión de carga por USB | 20,5,9,15 V |
Corriente de carga por USB | 3.25 A |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 357,8 mm |
Profundidad | 233,3 mm |
Altura (frente) | 2,08 cm |
Altura (posterior) | 2,28 cm |
Peso | 1,61 kg |
Combina un rendimiento excepcional con una seguridad avanzada y una sostenibilidad impresionante, estableciéndose como la opción ideal para profesionales modernos.
Incluye Dell SafeID, Dell SafeBIOS, lectores de huellas digitales, y opciones de chip TPM, ofreciendo una de las experiencias más seguras disponibles en el mercado.
Mediante el uso de un 64% más de plástico reciclado y renovable por peso comparado con modelos anteriores, y embalajes 100% reciclados y renovables, la Dell Latitude 5540 lidera en sostenibilidad.
Absolutamente. Con opciones de Wi-Fi 6E y 4G LTE o 5G, junto con su batería de larga duración y características de seguridad robustas, la Dell Latitude 5540 es perfecta para el trabajo remoto.
HP ProBook 450 G10 de 15.6“ (i7-1355U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 1.037.856
Dell Latitude 3550 de 15.6“ (i5-1335U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 1.006.240
Dell Latitude 5550 de 15.6“ (Ultra 5 125U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 1.207.488
Dell Latitude 7440 de 14“ Táctil (i7-1355U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 1.378.944
Dell Latitude 5440 de 14“ (i7-1355U, 16GB DDR4, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 1.475.616
-16%
Lenovo V14 G3 de 14“ (i7-1255U, 16GB DDR4, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 663.936