-12%
HP ProBook 4G1i de 14” (Core 5 120U, 16GB DDR5, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 859.712

notebooks
dell
199275573873
Te avisamos cuando este disponible!
0
0
0
CLP
Procesador Intel Core i5
Memoria 16 GB
Almacenamiento 512GB SSD
Sistema Operativo Windows 11 Pro
Condición: NUEVO | SKU: W4RJ5
Previa confirmación por correo. Horarios de Oficina.
- Santiago de 4 a 6 días hábiles.
- Regiones desde 5 días hábiles.
El producto cuenta con 3 AÑOS de garantía.
Conoce nuestras Políticas de Garantía
Son productos nuevos, sin uso y sellados de fabrica.
La Latitude 5440 no es solo otra laptop; es tu aliada para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Equipada con lo último en tecnología de procesadores Intel® Core™ de 13.ª generación, esta portátil de 14 pulgadas está diseñada para ofrecerte un rendimiento escalable y eficiente, permitiéndote superar cualquier tarea con total confianza. La seguridad es primordial, por lo que integramos la tecnología Intel vPro®, reforzando tu equipo contra amenazas, y garantizando así una experiencia de trabajo tranquila y segura.
En Winpy, la sostenibilidad es una prioridad. La Latitude 5440 simboliza nuestro compromiso ambiental. Utilizando un 64% más de plástico reciclado y renovable en comparación con modelos previos, esta laptop pone de manifiesto cómo la innovación tecnológica puede coexistir armónicamente con el respeto al medio ambiente. Su empaque, 100% reciclado y renovable, es reflejo de nuestro esfuerzo por minimizar el impacto ambiental.
Permanecer conectado es esencial, y la Latitude 5440 está diseñada precisamente para ello. Con tecnologías Wi-Fi 6E y opciones de conectividad móvil 4G LTE o 5G, esta laptop asegura una experiencia en línea sin interrupciones. La tecnología ExpressConnect optimiza tu conexión, garantizando que tus aplicaciones de conferencias tengan prioridad y tu comunicación sea fluida y eficiente.
La Latitude 5440 redefine lo que esperas de una laptop con su diseño inteligente. Equipada con puertos USB Type-C Thunderbolt™ 4.0, HDMI 2.0, entre otros, facilita la conexión de tus dispositivos. La cámara FHD+IR y la tecnología Intelligent Audio elevan tus interacciones virtuales, ofreciendo video y audio de alta calidad, libres de ruidos y distracciones.
En Winpy, tu éxito es nuestra meta. La Latitude 5440 es testimonio de nuestra dedicación a la calidad, innovación y sostenibilidad. Descubre un rendimiento sin comparaciones, una conectividad excepcional, y un diseño que supera expectativas, todo en una sola máquina. Elige Winpy y la Latitude 5440 para llevar tu productividad y eficiencia a nuevos horizontes.
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14'') |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tamaño de pixel | 0,161 x 0,161 mm |
| Densidad del pixel | 157 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-1335U |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 3,4 GHz |
| Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 35 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos | |
|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | MaxxAudio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| WWAN | Se puede actualizar |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Teclado | |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado, cantidad de teclas | 80 |
| Software | |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Flex Memory Access de Intel® | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 54 Wh |
| Voltaje de la pila | 11,4 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Carga rápida | Si |
| Peso de la batería | 220 g |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Tensión de carga por USB | 20, 5, 9, 15 V |
| Seguridad | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 321,4 mm |
| Profundidad | 212 mm |
| Altura (frente) | 1,91 cm |
| Altura (posterior) | 2,1 cm |
| Peso | 1,39 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
La combinación única de rendimiento escalable, conectividad avanzada, y seguridad reforzada hace la elección perfecta para profesionales que buscan eficiencia y confiabilidad en su trabajo diario.
A través de su diseño innovador que integra plásticos reciclados y renovables, Latitude demuestra el compromiso de Winpy con la sostenibilidad ambiental, ofreciendo una solución tecnológica consciente y responsable.
Ofrece una amplia gama de opciones de conectividad, incluyendo Wi-Fi 6E y 4G LTE o 5G, asegurando que los usuarios permanezcan conectados y productivos en cualquier situación.
Equipada con la última tecnología en puertos, incluyendo USB Type-C Thunderbolt™ 4.0 y HDMI 2.0, ofreciendo múltiples opciones para conectar dispositivos periféricos fácilmente, lo que te permite crear un espacio de trabajo versátil y eficiente.
Integrando la tecnología Intel vPro®, proporciona una capa adicional de seguridad al hardware, protegiendo tus datos contra amenazas externas y asegurando tu tranquilidad mientras trabajas.
Sí, diseñada pensando en la movilidad, ofrece un diseño compacto y ligero, perfecto para profesionales que necesitan una laptop potente y segura que puedan llevar consigo a cualquier lugar.
-12%
HP ProBook 4G1i de 14” (Core 5 120U, 16GB DDR5, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 859.712
Lenovo ThinkBook 14 G8 de 14“ (i5-210H, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 978.880
-14%
HP EliteBook 640 de 14“ (i5-1345U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 1.087.712
-15%
HP EliteBook 840 G8 de 14“ (i5-1135G7, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 1.171.008
-23%
Dell Pro PC14250 de 14“ (Core 5 120U, 8GB DDR5, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 749.664
Dell Pro Essential PV14250 de 14“ (i7-150U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 899.840