-22%
Lenovo V14 G3 de 14“ (i5-1235U, 8GB DDR4, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 509.504
notebooks
dell
Te avisamos cuando este disponible!
0
0
0
CLP
Procesador Intel Core i5
Memoria 8 GB
Almacenamiento 512GB SSD
Sistema Operativo Windows 11 Pro
Condición: NUEVO | SKU: 1MVRG
- Santiago de 4 a 6 días hábiles
- Regiones desde 5 días hábiles
- Retiro Programado: Desde el Viernes 17.
Previa confirmación por correo. Horarios de Oficina.
El producto cuenta con 1 AÑO de garantía.
Conoce nuestras Políticas de Garantía
Son productos nuevos, sin uso y sellados de fabrica.
El Dell Latitude 3450 es un equipo portátil que ofrece un rendimiento superior para satisfacer todas tus necesidades, ya seas jugador, creador, streamer o usuario diario. Disfruta de una experiencia de computación de siguiente nivel con seguridad integrada desde el primer momento.
Maximiza tu productividad con procesadores Intel® Core™ de hasta 13ª generación, que ofrecen el rendimiento necesario para crear contenido de alta gama y ejecutar aplicaciones comerciales diarias. Disfruta de una eficiencia en el uso de la energía optimizada y prepárate para manejar la próxima generación de cargas de trabajo de IA.
El Latitude 3450 cuenta con un diseño elegante y compacto en color carbón con textura refinada para una apariencia moderna. Su teclado de primera calidad con impresiones de teclas duraderas y un clickpad con sensación similar al vidrio proporcionan una experiencia cómoda y productiva.
Experimenta conexiones de alta velocidad con Wi-Fi 6E disponible, garantizando que siempre estés conectado a las velocidades más rápidas del sector. Network Optimization se une a la mejor red disponible, prioriza las aplicaciones de conferencias y ofrece descargas rápidas de datos y video.
Confía en las PC comerciales más seguras de la industria, que ofrecen Dell SafeID, Dell SafeBIOS, lectores de huellas digitales y opciones de ranura para candado y chip TPM. Inicia sesión de manera segura y sin esfuerzo con la cámara FHD-IR compatible con Windows Hello opcional.
El Latitude 3450 cuenta con materiales sustentables líderes en la industria, incluyendo plásticos reciclados posconsumo en varias partes de su diseño. Además, el embalaje es 100% reciclado y renovable con opciones de multiembalaje para generar incluso menos desechos. Compra tu Notebook Latitude 3450 con Intel Core i5 en Winpy.cl, la tienda online especializada en tecnología que ofrece las mejores opciones del mercado en calidad y precio.
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14'') |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0,161 x 0,161 mm |
Densidad del pixel | 157 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso | 35 ms |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i5-1335U |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 5200 MT/s |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 25 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Fabricante de GPU integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Sí |
Número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Sí |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara con configuración de privacidad | Sí |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Sí |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sí |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Número de puertos USB4 Gen 2×2 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
PowerShare USB | Sí |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | No |
Teclado resistente a líquidos | Sí |
Teclado, cantidad de teclas | 80 |
Tecla Copilot | Sí |
Software | |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Software de prueba | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Características especiales | Tecnologías específicas: Express Charge Boost capable |
Batería | |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 42 Wh |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Carga rápida | Sí |
Peso de la batería | 190 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Tensión de carga por USB | 20,5,9,15 V |
Corriente de carga por USB | 3.25 A |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 322,2 mm |
Profundidad | 219,4 mm |
Altura (frente) | 1,77 cm |
Altura (posterior) | 1,93 cm |
Peso | 1,5 kg |
Huella de carbono | |
Total de huella de carbono (kg de CO2e) | 111 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 82 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 4 |
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 23 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 88 |
Versión de PAIA | GaBi version 1 |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
-22%
Lenovo V14 G3 de 14“ (i5-1235U, 8GB DDR4, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 509.504
-20%
ASUS ExpertBook B1 de 14“ (i5-1335U, 8GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 708.928
Lenovo ThinkPad L14 de 14“ (i5-1335U, 8GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 1.037.248
-10%
Dell Latitude 3540 de 15.6“ (i5-1335U, 8GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 899.840
-5%
Dell Latitude 3450 de 14“ (i5-1335U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 949.696
Lenovo Thinkpad L470 (i5-7200u, 8GB RAM, 512GB SSD, Win10 Pro)
$ 199.424