-12%
Microsoft 365 Family (6 Usuarios, Descargable, Anual)
Agregalo + $ 79.186
Descuento $ 10.798

notebooks
dell
199275573873
Transferencia o Depósito
1672608
CLP
Otros medios de pago
1760640
Disponibilidad:
10
Procesador Intel Ultra 7
Memoria 16 GB
Almacenamiento 512GB SSD
Sistema Operativo Windows 11 Pro
Condición: NUEVO | SKU: L7452IN1I7RPS16512W11P3PSXCTO
- Retiro Programado: Desde el Martes 9.
Previa confirmación por correo. Horarios de Oficina.
- Santiago de 3 a 5 días hábiles.
- Regiones desde 4 días hábiles.
El producto cuenta con 1 AÑO de garantía.
Conoce nuestras Políticas de Garantía
Son productos nuevos, sin uso y sellados de fabrica.
Laptop profesional con pantalla táctil de 14'', procesador Intel Ultra 7 y 16GB RAM, ideal para quienes necesitan adaptar su equipo a diferentes formas de trabajo.
La Latitude 7450 2-en-1 transforma tu experiencia de trabajo gracias a su bisel de 360° que permite usarla como laptop tradicional, tableta o en modo presentación. La pantalla táctil de 14'' con resolución Full HD+ muestra colores precisos y textos nítidos, mientras que el brillo de 300 nits garantiza visibilidad incluso en espacios con mucha luz natural. Perfecta para reuniones, anotaciones a mano alzada o presentaciones interactivas.
Con el procesador Intel Ultra 7 de 12 núcleos y memoria LPDDR5X de alta velocidad, esta Dell maneja sin problemas desde videoconferencias simultáneas hasta software de diseño o análisis de datos. El SSD de 512GB acelera el arranque del sistema y la apertura de archivos pesados, mientras que la tecnología Intel Thread Director optimiza automáticamente el rendimiento según lo que estés haciendo.
Dos puertos Thunderbolt 4 te permiten conectar hasta dos monitores 4K, cargar el equipo o transferir datos a 40Gbps. El Wi-Fi 7 asegura videollamadas estables incluso en redes congestionadas, y el HDMI 2.1 es compatible con las últimas pantallas y proyectores. Incluye lector de huellas y webcam con tapa de privacidad para mayor seguridad en entornos compartidos.
A pesar de su pantalla de 14'', pesa solo 1.6kg gracias a su chasis de aluminio ultraligero. El teclado retroiluminado ofrece una escritura cómoda en cualquier condición de luz, y la batería de larga duración soporta jornadas completas de trabajo. La certificación MIL-STD-810H garantiza resistencia a golpes, vibraciones y temperaturas extremas.
Dell incluye múltiples capas de protección: TPM 2.0 para cifrado de datos, sensor de huellas para desbloqueo rápido y seguro, y software Dell Optimizer que aprende de tus patrones de uso para mejorar el rendimiento. La garantía ProSupport de 1 año cubre incluso reparaciones in situ en muchos países.
En Winpy te ofrecemos equipos Dell nuevos con garantía internacional válida, configuración en español lista para usar y envíos rápidos a todo el país. Nuestros especialistas pueden ayudarte a elegir la configuración ideal según tus necesidades profesionales. Compra con la confianza de tratar con expertos en tecnología empresarial.
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Soporte para lápiz óptico | Sí |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14'') |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 píxeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Tecnología de la pantalla | ComfortView Plus |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Revestimiento antirreflectante | Sí |
| Revestimiento antisuciedad | Sí |
| Brillo de pantalla | 300 cd/m² |
| Densidad del pixel | 161 ppp |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Modelo del procesador | 155U |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Número de hilos de ejecución | 14 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia turbo máxima núcleo rendimiento | 4,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima núcleo eficiencia | 3,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima núcleo eficiencia baja potencia | 2,1 GHz |
| Frecuencia base núcleo rendimiento | 1,7 GHz |
| Frecuencia base núcleo eficiente | 1,2 GHz |
| Frecuencia base núcleo eficiencia baja potencia | 700 MHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de caché en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 57 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Máxima frecuencia del núcleo NPU | 1,4 GHz |
| Soporte de dispersión | Sí |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Sí |
| Entornos de trabajo de IA compatibles NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 6400 MT/s |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Tipo de memoria SSD | TLC |
| Interfaces del SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Adaptador gráfico discreto | No |
| Chip de sonido | Realtek ALC3281 |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara delantera | 1920 x 1080 píxeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara infrarroja (IR) | Sí |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Bluetooth | Sí |
| Cantidad de puertos USB tipo A 3.2 Gen 1 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sí |
| Combo salida auriculares/micrófono | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Sí |
| Idioma del teclado | Español |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Software de prueba | Microsoft Office 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 57 Wh |
| Autonomía | 16 h |
| Tiempo de recarga de batería | 4 h |
| Carga rápida | Sí |
| Indicador de carga de batería | Sí |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Tensión de carga por USB | 5, 15, 20 V |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Versión de TPM | 2.0 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Certificados de conformidad | EcoDesign |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, TCO |
| Ancho | 313 mm |
| Profundidad | 222,8 mm |
| Altura (frente) | 1,71 cm |
| Altura (posterior) | 1,82 cm |
| Peso | 1,53 kg |
| Total huella de carbono (kg CO2e) | 108 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg CO2e) | 88 |
| Emisiones de carbono, logística (kg CO2e) | 4 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg CO2e) | 14 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg CO2e) | 2 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg CO2e) | 94 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Compra este producto y aprovecha los siguientes descuentos:
-12%
Agregalo + $ 79.186
Descuento $ 10.798
-5%
Agregalo + $ 18.483
Descuento $ 973
Dell Pro PC14250 de 14“ (Ultra 7 255U, 16GB DDR5, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 1.445.824
-22%
ASUS ExpertBook B3 de 14“ (Ultra 7 255H, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 1.278.624
-7%
HP ProBook 440 G11 de 14“ (Ultra 7 155U, 16GB DDR5, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 1.295.040
Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 de 14” (Ultra 7 255U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 1.329.696
HP EliteBook 640 de 14“ (Ultra 7 155U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 1.422.112
-19%
Dell Pro 14 PC14255 de 14“ (Ryzen 5 PRO 230, 16GB DDR5, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 789.792