-11%
Brother MFC-L8970CDW (Láser Color, 33ppm, 2400dpi, Wi-Fi/USB)
$ 919.904

multifunción l color
canon
199275573873
Te avisamos cuando este disponible!
0
0
0
CLP
Conexión Wi-Fi/USB/Ethernet
Ciclo Trabajo Mensual Hasta 50.000 P/mes
Impresión Color
Condición: NUEVO | SKU: 1475C003
Previa confirmación por correo. Horarios de Oficina.
- Santiago de 4 a 6 días hábiles.
- Regiones desde 5 días hábiles.
El producto cuenta con 1 AÑO de garantía.
Conoce nuestras Políticas de Garantía
Son productos nuevos, sin uso y sellados de fabrica.
El dispositivo multifuncional Color imageCLASS MF635Cx de Canon ofrece una gran capacidad y muchas características en una impresora confiable y de alta calidad, ideal para cualquier entorno de oficina. Las capacidades de impresión, escaneo, copiado y fax le permitirán llevar a cabo todas las tareas que necesite con tan solo un equipo. Con características fácil de usar tales como el panel LCD táctil, en color y de 5 pulgadas, además de diversas soluciones móviles y una característica de escaneo a doble cara de un paso, su negocio tendrá la eficacia y el respaldo que merece.
El intuitivo panel táctil LCD de 5 líneas en color les permite a los usuarios navegar en el menú de forma sencilla. La pantalla amplia en color es fácil de usar y leer para el usuario. También puede personalizar las configuraciones para acceder a las características que más utiliza.
El dispositivo MF735Cx cuenta con conectividad inalámbrica; esto incrementa su productividad y le permite imprimir desde casi cualquier lugar en su hogar u oficina7. Además, ofrece la capacidad de conexión Wi-Fi® Direct integrada9, lo que permite una conexión sencilla con dispositivos móviles sin necesidad de un enrutador. Ahora es mucho más fácil conectar su dispositivo móvil, solo escanee el código de la función QR en la MF735Cx con la aplicación Canon PRINT Business10 para conectarse inalámbricamente.
imageCLASS MF735Cx presenta Authorized Send, que es una aplicación sin servidor que se instala y funciona en un dispositivo MFP de Canon, el cual ofrece a los usuarios un acceso abierto para las características diarias misceláneas tales como copiado pero que requiere la autenticación para todas las características de Envío, Escaneo hacia Correo Electrónico, Escaneo hacia Fax y Escaneo hacia Carpeta La aplicación Authorized Send permite satisfacer los siguientes requisitos clave de los clientes:
| Impresora | |
| Tipo de impresora | Impresora láser a doble cara, todo en uno, inalámbrica y en color |
| Velocidad de impresión | Hasta 28 ppm (papel común tamaño Carta, una cara), hasta 23 ppm (papel común tamaño Carta, doble cara) (B y N/Color) |
| Tiempo de Entrega de la primera impresión | 9 segundos o menos (Carta) |
| Lenguaje de la impresora | UFR II (basado en anfitrión), PCL (6, 5c), Adobe® Postscript® |
| Resolución de impresión | Hasta 600 x 600 ppp, equivalente a 1200 x 1200 ppp |
| Tamaño máximo de impresión | Hasta Legal |
| Impresión bilateral | Sí |
| Modos de impresión | Cartel, Folleto, Sello de agua, Ahorro de Tóner, Compositor de Página |
| Memoria de impresión | 1 GB (compartido) |
| Impresión directa desde USB | JPEG, TIFF, PDF |
| Copiadora | |
| Tipo de copiado | Láser en color |
| Velocidad de copiado | Hasta 28 ppm (Carta) |
| Velocidad de copiado bilateral | Hasta 23 cpm (Carta) |
| Resolución de copiado | Hasta 600 x 600 ppp |
| Tipo de original | Texto/foto, texto, foto |
| Medios tonos | 256 niveles |
| Tiempo de calentamiento | 13 segundos o menos desde la energización |
| Tiempo de entrega de la primera copia | Aproximadamente 10/11 segundos o menos (blanco y negro/color, tamaño Carta) |
| Tiempo de recuperación | Aproximadamente 6 segundos |
| Cantidad máxima de copias | Hasta 999 copias |
| Reducción/ampliación | De 25 a 400%, en incrementos del 1% |
| Tamaño de la copia | Vidrio de copiado: Hasta Carta/DADF: Hasta Legal |
| Características de copiado | Borrado de marco, Clasificación de memoria, 2 en 1, 4 en 1, Copiado de Tarjeta de Identificación |
| Memoria de copiado | 1 GB (compartido) |
| Especificaciones de fax | |
| Velocidad del módem | Hasta 33.6 Kbps (Super G3) |
| Resolución de fax | Hasta 406 x 391 (ultrafina) |
| Tiempo de transmisión | Aprox. 3 segundos |
| Capacidad de memoria | Hasta 512 hojas |
| Discado rápido | 19 discados veloces de un toque; hasta 281 discados codificados |
| Discado de grupo | 199 destinos |
| Difusión secuencial | 310 destinos |
| Fax bilateral | Sí |
| Modos de recepción | Solo Fax, Manual, Contestadora, Conmutación Automática Fax/Tel. |
| Características de fax | Reenvío de Fax, Acceso Dual, Recepción Remota, Fax desde PC (envío solamente), Detección de Patrón de Timbre Distintivo, Modo de Detección de Error, Rediscado Automático, Actividad de Fax/Informes de Resultados, Informes de Administración de Actividad de Fax |
| Respaldo de memoria | Respaldo permanente de la memoria de fax (respaldo con memoria flash) |
| Especificaciones del escáner | |
| Tipo de escaneo | Sensor de Imagen por Contacto de Color (CIS) |
| Profundidad de color | 24 bits |
| Resolución de escaneo | Hasta 600 x 600 ppp (óptica); 9600 x 9600 ppp (resolución interpolada de software) |
| Tamaño de escaneo | Vidrio de originales: Hasta Carta/ADF: Hasta Legal |
| Escaneo bilateral | Sí (Escáner a doble cara de un paso) |
| Compatibilidad | TWAIN, WIA 2.0, ICA |
| Formato de archivos de salida | JPEG, TIFF, PDF, PDF Compacto y PDF (OCR) |
| Características de escaneo | Empujar Escaneo, Halar Escaneo, Escanear hacia USB |
| Escaneo desde PC | USB y Red |
| Escaneo en el dispositivo (hacia PC) | USB y Red |
| Especificaciones para el manejo de papel | |
| Fuentes estándares de papel | Casete de 250 hojas, más bandeja multipropósito de 50 hojas |
| Fuente(s) opcional(es) de papel | Casete de 550 hojas |
| Alimentador de documentos | A doble cara de 50 hojas |
| Salida de papel | 150 hojas (cara abajo) |
| Peso de papel | Bond de 16 a 73 lb (Casete/casete opcional/Bandeja multipropósito) |
| Tamaños de los materiales | Carta, Legal, A4, A5, B5, Mediacarta, Executive |
| Tipos de materiales | Común/Grueso/Reciclado/Papel de color, Etiquetas, Postales, Sobres |
| Capacidad de sobres | 5 sobres (bandeja multipropósito) |
| Tipos de sobres | Com 10, Monarch, DL, C5 |
| Especificaciones de software y conectividad | |
| Interfaz(ces) estándar(es) | Dispositivo USB 2.0 Hi-Speed, 10/100/1000 Base-T Ethernet (Red), Wi-Fi 802.11 b/g/n, Comunicación de Campo Cercano (NFC) |
| Modos de acceso Wi-Fi | Modo de infraestructura, Configuración fácil de WPS, Conexión Wi-Fi® Direct |
| Métodos de autenticación de Wi-Fi | WEP de 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP, AES), WPA2-PSK (AES), 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| Modos de encriptación de Wi-Fi | WEP (de 64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
| Métodos compatibles de Configuración Protegida de Wi-Fi (WPS) sencillos | Modo presionar botón, Modo de código PIN |
| Funciones de red | Impresión, escaneo (SMB, Correo electrónico, FTP), Fax desde PC |
| Servidor web integrado (Interfaz remota de usuario) | IE 7.0 o posterior, Safari 3.2.1 o posterior |
| Protocolos de impresión | LPD, RAW, Impresión con WSD (IPv4, IPv6) |
| Juego de servicios de aplicación TCP/IP | Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP antes de SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, IP Automático, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) |
| Protocolos de administración de red | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) |
| Compatibilidad con sistemas operativos | Windows® 10, 8.1, 8, 7, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012, 2012 R2, 2008 R2, 2008, Windows Vista®, Mac OS 10.7.5 o posterior |
| Cable incluido | Cable de alimentación, cable para teléfono (no se incluye cable USB) |
| Software incluido | Software controlador de impresión, software controlador de fax, software controlador de escaneo, Network Scan Utility, MF Scan Utility, AddressBookTool, Toner Status |
| Consumo de energía | Aprox.: 520 W (durante la operación), 20.6 W (modo de espera) Modo de ahorro de energía: 8 W (USB/por cable/inalámbrica) |
| Fuente de alimentación | 220V - 240V: 50/60Hz |
| Consumo de energía típico | 1.1 kWh |
| Especificaciones generales | |
| Dimensiones | 18.5’’ (An) x 18.5’’ (Pr) x 18.1’’ (Al) |
| Peso de la unidad (sin/con cartucho) | 54 lb (sin el cartucho), 58.4 lb (con el cartucho) |
| Peso del paquete | Aprox. 74.8 lb |
| Tipo de cartucho | Cartucho 046 (CMY rinde 2,300 hojas/K rinde 2,200 hojas, estándar ISO/IEC) y cartucho 046 CMYK de alta capacidad (CMY rinde 5,000 hojas/K rinde 6,300 hojas, estándar ISO/IEC). Sistema de Un Cartucho *El rendimiento se basa en el Estándar ISO/IEC |
| Pantalla LCD | LCD táctil en color, de 5 pulgadas |
| Ciclo de trabajo | Hasta 50,000 páginas por mes |
| Administración de ID de departamento | Hasta 300 identificaciones |
| Seguridad | Filtro de dirección IP/MAC, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS), IEEE802.1x |
| Idiomas | Inglés, japonés, francés, español, alemán, italiano, portugués, chino, coreano |
| Otras características: Especificaciones de envío Método de envío: SMB, Correo electrónico, FTP, iFAX Simple Modo de color: A todo color, monocromático Resolución de escaneo: 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp Volumen de impresión mensual recomendado: De 750 a 4,000 páginas Temperatura de operación: De 50 a 86°F Humedad de operación: De 20% a 80% de HR (sin condensación)1.2 kWh |
-11%
Brother MFC-L8970CDW (Láser Color, 33ppm, 2400dpi, Wi-Fi/USB)
$ 919.904