All In One Dell Pro QC24251 de 24” (i5-14500T, 8GB RAM, 512GB SSD, Win11)
$ 1.063.392

todo en uno
dell
199275573873
Te avisamos cuando este disponible!
0
0
0
CLP
Procesador Intel Core i5
Memoria 8 GB
Almacenamiento 512GB SSD
Sistema Operativo Windows 11 Pro
Condición: NUEVO | SKU: 72M82
Previa confirmación por correo. Horarios de Oficina.
- Santiago de 4 a 6 días hábiles.
- Regiones desde 5 días hábiles.
El producto cuenta con 1 AÑO de garantía.
Conoce nuestras Políticas de Garantía
Son productos nuevos, sin uso y sellados de fabrica.
El Dell OptiPlex All-in-One 7420 es una computadora todo en uno que combina potencia, diseño elegante y funcionalidades inteligentes. Con procesadores Intel® Core™ de 14ª generación y herramientas de colaboración avanzadas, es ideal para espacios de trabajo modernos.
El Dell OptiPlex 7420 integra pantalla, procesador y componentes en un solo dispositivo, ahorrando espacio en tu escritorio. Su diseño elegante, disponible en plateado o gris oscuro, se adapta a cualquier entorno profesional. Además, su base ergonómica permite ajustar la altura, inclinación y rotación para una experiencia de uso cómoda y personalizada.
Equipado con procesadores Intel® Core™ de 14ª generación, este equipo ofrece un rendimiento excepcional para tareas exigentes. Ya sea para edición de documentos, videollamadas o análisis de datos, su capacidad de manejar múltiples aplicaciones simultáneamente garantiza fluidez y eficiencia en cada uso.
Con una cámara HDR FHD y tecnología de audio inteligente, el OptiPlex 7420 optimiza las reuniones virtuales. La cancelación de ruido y el ajuste automático de claridad en diferentes condiciones de luz aseguran una comunicación clara y profesional. Además, herramientas como Dell Optimizer mejoran la productividad y protegen tus datos con funciones de seguridad avanzadas.
Este equipo incluye características de seguridad como TPM 2.0, autenticación inteligente y detección de presencia, protegiendo tu información contra accesos no autorizados. Además, su BIOS único facilita la gestión de dispositivos para administradores de TI, permitiendo actualizaciones y configuraciones de manera eficiente.
En Winpy, te ofrecemos productos tecnológicos de alta calidad, como el Dell OptiPlex All-in-One 7420. Con nosotros, encontrarás dispositivos que combinan rendimiento, diseño y seguridad para potenciar tu productividad. Compra en Winpy y descubre por qué somos la opción preferida de quienes buscan herramientas confiables y eficientes.
Si buscas un equipo que ofrezca potencia, versatilidad y un diseño compacto, el Dell OptiPlex 7420 es una excelente opción. En Winpy, nos aseguramos de ofrecerte productos que se adaptan a tus necesidades y potencian tu trabajo diario. No esperes más y lleva tu experiencia tecnológica al siguiente nivel con Winpy.
| Pantalla | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8'') |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densidad del pixel | 92 ppp |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Gama de colores | 99% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel Core i5-14xxx |
| Modelo del procesador | i5-14500T |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,7 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,2 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 35 W |
| Potencia turbo máxima | 92 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Fabricante de GPU integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Chip de sonido | Realtek ALC3246 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Sí |
| Total de megapixeles | 2,07 MP |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Montaje VESA | Sí |
| Botón de encendido/apagado | Sí |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset | Intel Q670 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
| Software preinstalado | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Control de energía | |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Profundidad (sin base) | 57,9 mm |
| Altura (sin base) | 354,3 mm |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Otras características | |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Sí |
All In One Dell Pro QC24251 de 24” (i5-14500T, 8GB RAM, 512GB SSD, Win11)
$ 1.063.392
Dell Pro QC24251 de 23.8” (i5-14500T, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 1.464.672
-12%
Lenovo ThinkCentre Neo 50a de 24” (Core 5 210H, 16GB DDR5, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 851.808
Lenovo IdeaCentre i Gen 9 de 23.8“ (i5-13420H, 8GB RAM, 512GB SSD, Win11)
$ 934.496
ASUS A3402 de 23.8” (Core 3 100U, 8GB RAM, 512GB SSD, FreeDOS)
$ 946.048
ASUS P440VA de 23.8” (Core 3 100U, 8GB DDR5, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 961.248