
HP ProBook 440 G10 de 14“ (i5-1335U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 825.664
notebooks
dell
20%DCTO
Transferencia o Depósito
798912
CLP
Otros medios de pago
840960
Disponibilidad:
87
Procesador Intel Core i5
Memoria 16 GB
Almacenamiento 512GB SSD
Sistema Operativo Windows 11 Pro
Condición: NUEVO | SKU: FKHT1
- Retiro Programado: Desde el Miércoles 14.
Previa confirmación por correo. Horarios de Oficina.
- Despacho Express: Llega mañana
- Santiago de 2 a 4 días hábiles
- Regiones desde 3 días hábiles
El producto cuenta con 1 AÑO de garantía.
Conoce nuestras Políticas de Garantía
Son productos nuevos, sin uso y sellados de fabrica.
La Notebook Dell Latitude 3450 es una potente laptop diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional y una seguridad robusta, ideal para profesionales y estudiantes que requieren un equipo confiable y eficiente. Con su procesador Intel Core i5 de 13ª generación, esta laptop se adapta a diversas necesidades, desde el trabajo diario hasta tareas más exigentes.
La Dell Latitude 3450 está diseñada para maximizar la productividad. Con su arquitectura híbrida, permite un rendimiento óptimo en tareas que requieren alta capacidad de procesamiento, como la creación de contenido y la ejecución de aplicaciones empresariales. La duración de la batería se ha mejorado, ofreciendo hasta un 10% más en comparación con generaciones anteriores, lo que la hace ideal para jornadas laborales prolongadas.
Con la integración de Windows 11 Pro, esta laptop proporciona una protección robusta contra amenazas cibernéticas. Las características como la protección de aplicaciones de Windows Defender y la seguridad de confianza cero aseguran que tus datos estén siempre protegidos, lo que es fundamental en un entorno de trabajo moderno.
El diseño de la Latitude 3450 no solo es estético, sino también funcional. Su teclado de alta calidad y el clickpad con sensación de vidrio ofrecen una experiencia de uso cómoda y eficiente. Además, las opciones de cámara FHD con tecnología HDR permiten que luzcas profesional en cada videoconferencia, incluso en condiciones de iluminación difíciles.
La conectividad es clave en el mundo actual, y la Latitude 3450 no decepciona. Con Wi-Fi 6E y la capacidad de optimizar redes, garantiza que siempre estés conectado a la mejor red disponible, priorizando aplicaciones críticas para el trabajo. Esto es especialmente útil para quienes dependen de videoconferencias y colaboración en línea.
Para aquellos que buscan un equipo que combine rendimiento, seguridad y diseño, la Notebook Dell Latitude 3450 es una opción excepcional. Compra en Winpy.cl y confía tu compra en Winpy, donde encontrarás los mejores precios en tecnología y un servicio de atención al cliente dedicado a ayudarte en cada paso.
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14'') |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0,161 x 0,161 mm |
Densidad del pixel | 157 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso | 35 ms |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | 13ma Generación |
Modelo del procesador | i5-1335U |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima (rend.) | 4,6 GHz |
Frecuencia turbo máxima (efic.) | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de caché en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Rango de memoria de transferencia | 5200 MT/s |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 25 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Fabricante de GPU | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador gráfico | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Sí |
Número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Sí |
Resolución de la cámara frontal | 2,07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara con configuración de privacidad | Sí |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Wi-Fi velocidad de transferencia | 2400 Mbit/s |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Sí |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sí |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB | 3 |
Número de puertos USB4 Gen 2×2 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares/micrófono | Sí |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
PowerShare USB | Sí |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | No |
Teclado resistente a líquidos | Sí |
Teclado, cantidad de teclas | 80 |
Tecla Copilot | Sí |
Software | |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Francés, Inglés, POR-BRA, Español |
Software de prueba | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Características especiales | |
Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable |
Batería | |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 42 Wh |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Carga rápida | Sí |
Peso de la batería | 190 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Tensión de carga por USB | 20,5,9,15 V |
Corriente de carga por USB | 3.25 A |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 322,2 mm |
Profundidad | 219,4 mm |
Altura (frente) | 1,77 cm |
Altura (posterior) | 1,93 cm |
Peso | 1,5 kg |
Huella de carbono | |
Total de huella de carbono | 111 kg CO2e |
Emisiones de carbono, fabricación | 82 kg CO2e |
Emisiones de carbono, logística | 4 kg CO2e |
Emisiones de carbono, uso de energía | 23 kg CO2e |
Emisiones de carbono, fin de vida útil | 2 kg CO2e |
Emisiones de carbono, sin fase de uso | 88 kg CO2e |
Versión de PAIA | GaBi version 1 |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
HP ProBook 440 G10 de 14“ (i5-1335U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 825.664
ASUS ExpertBook B1 de 14“ (i5 -1335U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 836.608
HP EliteBook 840 G10 de 14“ (i5-1335U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 1.130.880
-9%
HP EliteBook 640 de 14“ (i5-1345U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 1.139.392
Dell Latitude 3450 de 14“ (i7-1355U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 1.030.560
Dell Latitude 5450 de 14“ (Ultra 5 125U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 1.068.256