
Dell Latitude 3540 de 15.6“ (i5-1335U, 8GB DDR4, 256GB SSD, Win11 Pro)
$ 806.208
notebooks
dell
Transferencia o Depósito
738112
CLP
Otros medios de pago
776960
Disponibilidad:
206
Procesador Intel Core i5
Memoria 8 GB
Almacenamiento 256GB SSD
Sistema Operativo Windows 11 Pro
Condición: NUEVO | SKU: 80C0C
- Santiago de 3 a 5 días hábiles
- Regiones desde 4 días hábiles
Compra este producto antes de las 16:00hrs. y retira el día Lunes 2 desde las 11:00hrs. en adelante.
Previo Email de confirmación de retiro
El producto cuenta con 1 AÑO de garantía.
Conoce nuestras Políticas de Garantía
Son productos nuevos, sin uso y sellados de fabrica.
Bienvenido a Winpy, tu destino de confianza para tecnología de punta. Presentamos el Notebook Dell Latitude 3440, una herramienta esencial para potenciar tu rendimiento laboral y garantizar tu privacidad. Descubre cómo esta laptop inteligente, rediseñada y repleta de características, eleva tus estándares de trabajo y seguridad.
La laptop de 14 pulgadas Dell Latitude 3440 está equipada con procesadores Intel® Core™ de 13.ª generación, ofreciéndote un rendimiento excepcional para abordar tus tareas con eficiencia.
Rediseñada con un chasis más pequeño, texturas modernas y un color fresco, esta laptop se adapta a tu estilo. El teclado con impresiones de teclas duraderas grabadas con láser y el clickpad actualizado aumentan tu comodidad y productividad.
El audio inteligente mejora tus llamadas eliminando ruido y ecos, mientras que el monitoreo de calidad de voz garantiza una comunicación nítida. Elige entre opciones de cámara, incluida la cámara FHD+IR para imágenes de alta precisión.
Experimenta velocidades rápidas de Internet con Wi-Fi 6E y la opción de 4G LTE, lo que garantiza que estés siempre conectado y en movimiento. ExpressConnect prioriza aplicaciones de conferencias y brinda conexiones simultáneas de redes múltiples.
Asegura tus datos con características de seguridad mejoradas. El lector de huellas digitales opcional y la detección de intrusiones en el chasis protegen tu información. Inicia sesión de manera segura con la cámara FHD IR compatible con Windows Hello opcional.
Mantén el control de tu privacidad con el obturador mecánico de la cámara y el botón de silencio del micrófono al alcance de tu mano. Trabaja con tranquilidad sabiendo que tu información está resguardada.
En Winpy, te acercamos al futuro tecnológico con productos excepcionales. El Notebook Dell Latitude 3440 es tu aliado en el mundo laboral y digital, diseñado para elevar tu eficiencia y protección.
Explora la potencia del Notebook Dell Latitude 3440, disponible en Winpy. Tu fuente confiable para productos electrónicos excepcionales. En Winpy, acercamos el futuro tecnológico a tus manos con productos de calidad y un servicio excepcional.
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Pantalla | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14'') |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0,161 x 0,161 mm |
Densidad del pixel | 157 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i5-1335U |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente | 3,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 35 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
---|---|
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
---|---|
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Teclado | |
---|---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Software | |
---|---|
Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
Software de prueba | No Microsoft Office License included |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Batería | |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 42 Wh |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Carga rápida | Si |
Peso de la batería | 190 g |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Seguridad | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 322,2 mm |
Profundidad | 219,4 mm |
Altura (frente) | 1,77 cm |
Altura (posterior) | 1,94 cm |
Peso | 1,54 kg |
$ 806.208
$ 941.792
-12%
$ 529.568
-48%
$ 359.936
-42%
$ 499.776
$ 566.656