
Dell OptiPlex 7020 Micro (i7-14700T, 16GB RAM, 512GB SSD, Wi-Fi, Win11 Pro)
$ 1.250.656
mini pc
dell
Transferencia o Depósito
784320
CLP
Otros medios de pago
825600
Disponibilidad:
184
Procesador Intel Core i5
Memoria 8 GB
Almacenamiento 512GB SSD
Sistema Operativo Windows 11 Pro
Condición: NUEVO | SKU: K9FK2
- Santiago de 6 a 8 días hábiles
- Regiones desde 7 días hábiles
- Retiro Programado: Desde el Jueves 20.
Previa confirmación por correo. Horarios de Oficina.
El producto cuenta con 1 AÑO de garantía.
Conoce nuestras Políticas de Garantía
Son productos nuevos, sin uso y sellados de fabrica.
El Dell OptiPlex 7020 ofrece un rendimiento sólido en un formato ultracompacto. Equipado con un procesador Intel Core i5-12500T de 12.ª generación, 8GB de memoria DDR5 y un SSD de 512GB, este Mini PC es ideal para entornos empresariales que buscan eficiencia y potencia en un diseño reducido.
Optimiza tu entorno laboral con el Dell OptiPlex 7020, un Mini PC que combina potencia, eficiencia y un diseño compacto para satisfacer las demandas de las empresas modernas.
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Modelo del procesador | i5-12500T |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Frecuencia turbo máxima | 4,4 GHz |
Frecuencia base de núcleo | 2 GHz |
Caché del procesador | 18 MB |
Tipo de caché en procesador | Smart Cache |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia base del procesador | 35 W |
Potencia turbo máxima | 74 W |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 25 |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Fabricante de GPU integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico | Intel UHD Graphics 770 |
Conexión | |
Ethernet | Sí |
Ethernet LAN, velocidad | 10,100,1000 Mbit/s |
Wifi | Sí |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo de antena | 2x2 |
Bluetooth | Sí |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB | 1 |
PowerShare USB | Sí |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad | 1 |
Combo salida auriculares/micrófono | Sí |
Enchufe entrada CC | Sí |
Diseño | |
Tipo de chasis | MFF |
Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Tipo ranura bloqueo cable | Kensington |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Posicionamiento en mercado | Negocios |
Chipset | Intel Q670 |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Altavoces incorporados | Sí |
Número de altavoces | 1 |
Protección mediante contraseña | Sí |
Módulo plataforma confiable (TPM) | Sí |
Versión TPM | 2.0 |
Tipo de producto | Mini PC |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura sistema operativo | 64 bits |
Idioma sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Control de energía | |
Fuente alimentación: voltaje entrada | 100 - 240 V |
Fuente alimentación: frecuencia entrada | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo temperatura almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo humedad relativa funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo humedad relativa almacenaje | 5 - 95% |
Altitud funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Vibración operativa | 0,26 G |
Vibración no operativa | 1,37 G |
Golpes en funcionamiento | 40 G |
Golpe fuera operación | 105 G |
Sostenibilidad | |
Certificados sostenibilidad | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Climate + |
No contiene | PVC/BFR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 36 mm |
Profundidad | 178 mm |
Altura | 182 mm |
Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida | No |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Dell OptiPlex 7020 Micro (i7-14700T, 16GB RAM, 512GB SSD, Wi-Fi, Win11 Pro)
$ 1.250.656
Mini PC Lenovo Tiny M70q G3 (i7-12700T, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro)
$ 1.308.416
Mini PC Clio NUC Barebone (i3-8145U, 8GB RAM, 256GB SSD, FreeDOS)
$ 363.584
Mini PC ASUS NUC 12 Pro (i5-1240P, DDR4 x2, M.2 x2 + SSD, Wi-Fi/Bluetooth)
$ 516.800
Mini PC ASUS NUC 13 Pro (i5-1340P, DDR4 x2, M.2 2280/SATA, Wi-Fi/Bluetooth)
$ 566.656